Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
제품
제품 설명
워터 펌프 로터 자석을위한 강한 페라이트 자석
페라이트 자석 :
페라이트 자석은 소결 영구 페라이트 자석 물질로 바륨과 스트론튬 철으로 구성됩니다. 강력한 탈마 저항 외에도 이러한 종류의 자석은 저렴한 비용의 장점이 있습니다. 페라이트 자석은 단단하고 부서지기 때문에 특별한 가공 기술이 필요합니다. 이질성 자석은 제조 방향으로 배향되기 때문에 촬영 방향으로 자화해야하며, 균질 한 자석은 방향이 없기 때문에 어떤 방향 으로든 자화 될 수 있지만, 약간 더 강한 자기 유도는 종종 가장 작은 곳에서 발견됩니다. 압축 평면의 측면. 자기 에너지 제품은 1.1mgoe에서 4.0mgoe까지입니다. 저렴한 비용으로 인해 페라이트 자석에는 모터, 스피커, 장난감, 공예품에 이르기까지 광범위한 응용 분야가 있으므로 가장 널리 사용되는 영구 자석 재료입니다.
특성
분말 야금 방법은 낮은 제거 및 낮은 회수 자기 투과성을 갖는다. 높은 강압, 강력한 방지제 화 능력, 특히 자기 회로 구조의 동적 작업 조건에 적합합니다. 단단하고 부서지기 쉬운 재료는 절단 처리를위한 에머리 도구에 사용할 수 있습니다. 주요 원료는 산화물이므로 쉽게 부식되지 않습니다. 작동 온도 : -40 ~ ~ +200 ℃.
페라이트 자석은 이방성 (이종성) 및 등방성 (등방성)으로 나뉩니다. 등방성 소결 페라이트 물질의 자기 특성은 약하지만, 자석의 다른 방향으로 자화 될 수 있습니다. 이종성 소결 페라이트 영구 자석 재료는 강한 자기 특성을 가지지 만, 자석의 자화의 의도 된 방향에 따라서만.
물리적 재산
페라이트 자석의 실제 생산에서, 좋은 화학 성분을 갖는 원료는 물리적 특성의 영향으로 인해 우수한 특성과 미세 구조로 페라이트 자석을 얻지 못할 수 있습니다. 산화철의 나열된 물리적 특성은 평균 입자 크기 AP, 비 표면적 SSA 및 느슨한 밀도 BD를 포함한다. 산화철은 망간 아연 페라이트 자석의 공식에서 약 70%를 차지함에 따라 APS 값은 페라이트 자석 분말의 APS 값에 큰 영향을 미칩니다. 일반적으로, 산화철의 APS 값은 작고 페라이트 자석 분말의 APS 값도 작으며 이는 화학 반응의 속도를 높이는 데 도움이됩니다. 그러나, 분말의 미세 입자가 후 프로세스 프레스와 소결이 쉬운 결정화에 도움이되지 않는다는 점을 고려할 때 APS 값은 너무 작아서는 안됩니다. 분명히, 산화철의 APS 값이 너무 큰 경우, 큰 입자 크기로 인해 사전 발사 과정에서 스피넬상의 확산 반응 만 수행 될 수 있으며, 곡물 성장 공정은 더 이상 수행 될 수 없다. 이것은 필연적으로 소결 동안 필요한 활성화 에너지의 증가를 초래하며, 이는 고체 상 반응에 도움이되지 않는다.
소결 영구 자석 페라이트의 주요 성능 및 등급 매개 변수
Material Grade | (Br) | (HcB) | (HcJ) | (BH)max | ||||
mT | KGauss | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | |
Y8T | 200~235 | 2.0~2.35 | 125-160 | 1.57-2.01 | 210-280 | 2.64-3.51 | 6.5-9.5 | 0.8-1.2 |
Y22H | 310~360 | 3.10~3.60 | 220-250 | 2.76-3.14 | 280-320 | 3.51-4.02 | 20.0-24.0 | 2.5-3.0 |
Y25 | 360~400 | 3.60~4.00 | 135-170 | 1.70-2.14 | 140-200 | 1.76-2.51 | 22.5-28.0 | 2.8-3.5 |
Y26H-1 | 360~390 | 3.60~3.90 | 200-250 | 2.51-3.14 | 225-255 | 2.83-3.20 | 23.0-28.0 | 2.9-3.5 |
Y26H-2 | 360~380 | 3.60~3.80 | 263-288 | 3.30-3.62 | 318-350 | 3.99-4.40 | 24.0-28.0 | 3.0-3.5 |
Y27H | 350~380 | 3.50~3.80 | 225-240 | 2.83-3.01 | 235-260 | 2.95-3.27 | 25.0-29.0 | 3.1-3.6 |
Y28 | 370~400 | 3.70~4.00 | 175-210 | 2.20-3.64 | 180-220 | 2.26-2.76 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y28H-1 | 380~400 | 3.80~4.00 | 240-260 | 3.01-3.27 | 250-280 | 3.14-3.52 | 27.0-30.0 | 3.4-3.8 |
Y28H-2 | 360~380 | 3.60~3.80 | 271-295 | 3.40-3.70 | 382-405 | 4.80-5.08 | 26.0-30.0 | 3.3-3.8 |
Y30H-1 | 380~400 | 3.80~4.00 | 230-275 | 2.89-3.46 | 235-290 | 2.95-3.64 | 27.0-32.5 | 3.4-4.1 |
Y30H-2 | 395~415 | 3.95~4.15 | 275-300 | 3.45-3.77 | 310-335 | 3.89-4.20 | 27.0-32.0 | 3.4-4.0 |
Y32 | 400~420 | 4.00~4.20 | 160-190 | 2.01-2.39 | 165-195 | 2.07-2.45 | 30.0-33.5 | 3.8-4.2 |
Y32H-1 | 400~420 | 4.00~4.20 | 190-230 | 2.39-2.89 | 230-250 | 2.89-3.14 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
Y32H-2 | 400~440 | 4.00~4.40 | 224-240 | 2.81-3.01 | 230-250 | 2.89-3.14 | 31.0-34.0 | 3.9-4.3 |
Y33 | 410~430 | 4.10~4.30 | 220-250 | 2.76-3.14 | 225-255 | 2.83-3.20 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
Y33H | 410~430 | 4.10~4.30 | 250-270 | 3.14-3.39 | 250-275 | 3.14-3.45 | 31.5-35.0 | 3.9-4.4 |
Y34 | 420~440 | 4.20~4.40 | 200-230 | 2.51-2.89 | 205-235 | 2.57-2.95 | 32.5-36.0 | 4.1-4.4 |
Y35 | 430~450 | 4.30~4.50 | 215-239 | 2.70-3.00 | 217-241 | 2.73-3.03 | 33.1-38.2 | 4.1-4.8 |
Y36 | 430~450 | 4.30~4.50 | 247-271 | 3.10-3.40 | 250-274 | 3.14-3.44 | 35.1-38.3 | 4.4-4.8 |
Y38 | 440~460 | 4.40~4.60 | 285-305 | 3.58-3.83 | 294-310 | 3.69-3.89 | 36.6-40.6 | 4.6-5.1 |
Y40 | 440~460 | 4.40~4.60 | 330-354 | 4.15-4.45 | 340-360 | 4.27-4.52 | 37.6-41.8 | 4.7-5.2 |
Type | Dimensions | Number of Impeller | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
9*10.5 | 19.2±0.2 | 24.3±0.1 | 9±0.02 | 10.5±0.1 | 1.9±0.02 | 4.0±0.02 | 4 |
9*15 | 21±0.2 | 27.0±0.1 | 9±0.02 | 15±0.1 | 1.9±0.02 | 5.0±0.02 | 4 |
12*18 | 27.5±0.2 | 36±0.1 | 12±0.02 | 18±0.1 | 2.5±0.02 | 4.9±0.02 | 6 |
14*25 | 31±0.2 | 41.8±0.1 | 14±0.02 | 25±0.1 | 2.5±0.02 | 5.5±0.02 | 6 |
16*25-1 | 35±0.2 | 43.8±0.1 | 16±0.02 | 25±0.1 | 3.0±0.02 | 6.0±0.02 | 6 |
16*25-2 | 38±0.2 | 45.0±0.1 | 16±0.02 | 25±0.1 | 3.0±0.02 | 5.3±0.02 | 6 |
19*30 | 40.8±0.2 | 60.0±0.1 | 19±0.02 | 30±0.1 | 3.0±0.02 | 7.9±0.02 | 6 |
19*38 | 40±0.2 | 57.8±0.1 | 19±0.02 | 38±0.1 | 3.5±0.02 | 6.6±0.02 | 6 |
21*32 | 38.3±0.2 | 63.0±0.1 | 21±0.02 | 32±0.1 | 4.0±0.02 | 7.2±0.02 | 6 |
YOU MIGHT ALSO LIKE
연락하십시오
If you have any questions our products or services,feel free to reach out to us.Provide unique experiences for everyone involved with a brand. we’ve got preferential price and best-quality products for you.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.